<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ChileSurf #Surf</title>
	<atom:link href="http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=6358" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilesurf.cl</link>
	<description>Chile Surf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Australia gana Mundial Junior y Chile queda 22</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21837</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21837</guid>
		<description><![CDATA[Mas allá de las críticas hacia los resultados de nuestra selección, hay que considerar que Chile ha tenido notables progresos, exponenciales progresos, pero aún no podemos compararnos con el desempeño de las potencias del surf mundial y tampoco la trayectoria de nuestros vecinos que tienen mucho más historia de surf, como por ejemplo Perú que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas allá de las críticas hacia los resultados de nuestra selección, hay que considerar que Chile ha tenido notables progresos, exponenciales progresos, pero aún no podemos compararnos con el desempeño de las potencias del surf mundial y tampoco la trayectoria de nuestros vecinos que tienen mucho más historia de surf, como por ejemplo Perú que ocupó la séptima casilla de la general.<br />
Es fácil rasgar vestiduras ante este resultado, el que en comparación al desempeño de Panamá, se ve demasiado dispar y que consecuente resultado, es fruto de una falta de apoyo de las autoridades, los auspiciadores o de los mismos dirigentes, si esa es la versión fácil de analizar. Pero hay que estar consciente que somos aún jóvenes y que pese a nuestras destacadas individualidades en el surf nacional e internacional que han abierto ventanas hacia un surf más competitivo, aún los semilleros no cuentan con la cantidad de sufistas que permitan articular una selección apropiada, para cada una de las características de las olas donde se realizará el evento, claro es a lo que se aspira lo cual es positivo y tanto en Arica, Pichilemu como otras localidades  se están haciendo esfuerzos familiares y locales por crear parte de semilleros y que dicho trabajo requiere tiempo, interés y apoyo de las instituciones y familias por seguir creciendo en el mundo del surf. Por eso es que no hay que manchar a nuestra selección Junior por este resultado, hay que seguir apoyándolos, por que nosotros si creemos en ellos, en su deseo de hacer del surf una verdadera forma de vida integrado a nuestro país y nuestro mar.<br />
Por eso, Jorge Soto, Christopher Herold, Alejandro Diaz, Roberto Araki, Lorena Fica, Adela Recordon, Jose Recordon, Sebastian Oliva, Roberto Araki y Javiera Veliz, sigan adelante! que lo bueno de cualquier resultado es que nos permite saber cual es el rumbo que debemos corregir para progresar.</p>
<p>Resultados oficiales:<br />
Resultados del generales por equipo:<br />
1. Australia-24.256 puntos y ganador del Trofeo al Equipo Junior Campeón Mundial de la ISA<br />
2. Hawaii-23828, Medalla de plata<br />
3. EE.UU.-18870, Medalla de Bronce<br />
4. Francia-18212 Medalla de Cobre<br />
5. Japón-16322<br />
6. Sudáfrica-15652<br />
7. Perú-15316<br />
8. Brasil-15300<br />
9. Nueva Inglaterra-12532<br />
10. Portugal-12310<br />
11. Costa Rica-12232<br />
12. Venezuela-10388<br />
13. Alemania-10312<br />
14. Reino Unido-9580<br />
15. Argentina-9578<br />
16. Tahití-8700<br />
17. Uruguay-8408<br />
18. Puerto Rico-8276<br />
19. Ecuador-8108<br />
20. Nicaragua-7648<br />
21. Panamá-7168<br />
<strong>22. Chile-6764</strong><br />
23. El Salvador-5184<br />
24. Suiza-4180<br />
25. Italia-3440<br />
26. Jamaica-3328<br />
27. México–2320<br />
28. Barbados-1340<br />
29. Irlanda-960<br />
30. Rusia-640</p>
<p>Hombres Sub 18:<br />
Josh Moniz (HAW), Medalla de Oro<br />
Soli Bailey (AUS), Medalla de plata<br />
Andy Criere (FRA), Medalla de Bronce<br />
Lucas Hynd (AUS), Medalla de Cobre</p>
<p>Mujeres Sub-18:<br />
Tatiana Weston Webb (HAW), Medalla de Oro<br />
Stephanie Individual (AUS), Medalla de plata<br />
Nikki Veisins (USA) Medalla de Bronce<br />
Chelsea Tuach (BAR), Medalla de Cobre</p>
<p>Hombres Sub 16:<br />
Jacob Wilcox (AUS), Medalla de Oro<br />
Leonardo Fioravanti (ITA), Medalla de plata<br />
Jake Marshall (USA) Medalla de Bronce<br />
Reo Inaba (JPN), Medalla de Cobre</p>
<p>Mujeres Sub-16:<br />
Mahina Maeda (HAW), Medalla de Oro<br />
Karelle Poppke (TAH), Medalla de plata<br />
Dax McGill (HAW), Medalla de Bronce<br />
Frankie Harrer (USA) Medalla de Cobre</p>
<p><a href="http://isawjsc.com/" target="_blank">Mundial ISA Junior&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final brutal en el Maui And Sons WST Arica 2013</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21827</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21827#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured video 2]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21827</guid>
		<description><![CDATA[En una vibrante final contra el campeón 2012 Anthony Walsh, el peruano se quedó con el título tras alcanzar 13 puntos versus 11.50 logrados por el australiano. El tercer lugar en tanto, recayó en el uruguayo Marco Giorgi y el peruano Gabriel Villarán. De los Chilenos Manuel Selman fue quien más avanzó durante este evento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una vibrante final contra el campeón 2012 Anthony Walsh, el peruano se quedó con el título tras alcanzar 13 puntos versus 11.50 logrados por el australiano. El tercer lugar en tanto, recayó en el uruguayo Marco Giorgi y el peruano Gabriel Villarán. De los Chilenos Manuel Selman fue quien más avanzó durante este evento.</p>
<p>Una linda jornada de surfing se vivió en la Ex Isla El Alacrán frente al Morro de Arica. Desde muy temprano arrancaron las series, man to man con la calidad de olas que suele entregar periodicamente el Gringo.<br />
El primer heat del día lo ganó el australiano Anthony Walsh que enfermo se impuso por un estrecho margen, con un combinado de 12.34 por sobre los 12 alcanzados por el brasileño Yan Daberkow.<br />
Luego fue el turno del joven peruano Martín Jeri que recibió una clase magistral del grna surfista Gabriel Villarán que prácticamente dobló en puntaje a su compatriota alcanzando 16.43 puntos.<br />
Entrando en el tercer heat de la mañana todos los chilenos estábamos expectantes, todos los ojos puestos en el único representante chileno en competencia, que frente al uruguayo Marco Giorgi se disputó el paso a la semifinal. Con olas de categoría manuel estaba cerca de de pasar, pero una mala estrategia le jugó una mala pasada frente al uruguayo. Manuel Selman bloquea una ola de Giorgi haciendo uso de su preferencia, cuando quedaban unos 7 minutos para el termino del heat, dejando la preferencia en el uruguayo, que se encontró con una excelente ola y haciendo uso de su preferencia se puso un tubo espectacular que le valió su paso a la semifinal, ante la desesperanza de Manuel que vio como nuevamente en cuartos de final se quedó de este WST como en el 2012.<br />
En la último duelo de cuartos de final, Álvaro Malpartida que desde el principio del heat dio a entender a Igor Moraes que iba hacia la semi, con un surf fluido y agresivo que le hizo del mejor combinado de cuartos un 18,07 por sobre los pálidos 9.44 del brasileño.</p>
<p>Las semifinales fueron infartantes ya que ni Anthony Walsh ó Gabriel Villarán se querían ir fuera del evento y luego de un disputadísimo heat, donde Gabriel tenía caso seguro el paso Anthony cuando faltaban solo segundos con una última ola logra un combinado ajustado, pero preciso para imponerse al del peruano 11.87 contra los 11.50 de Villarán que vio como se le escapó de las manos el repetir podio en este WST.<br />
Para el uruguayo Marco Giorgi fue la misma historia, ya que Álvaro Malpartida no le dio tregua y en una literar batalla campal digna de una final con un score de 15.96 por encima de los 14.36 de brasileño el Peruano Malpartida nuevamente ve su paso a la final del WST Arica.</p>
<p>La todo en la Final<br />
Así es esa fue la consigna, una final difícil ya que el viento onShore no ayudo a la ola pero ambos surfistas dieron lo mejor de sus repertorios y en esta ocasión es el conocido del Perú que con su experiencia en esta ola el que logra hacerse pese a las condiciones y lesiones sufridas durante la semi del título de este Maui and Sons WST 2013 con un combinado de 13 por sobre los 11.50 Walsh cerrando de esta manera con este evento que durante una semana mantuvo a los Latinos con los ojos puestos en Arica Chile, que se despide hasta el próximo año, en un abrazo fraterno a los surfistas que dieron todo en esta una de las olas más brutales en nombre del surf.</p>
<p><a href="http://www.chilesurf.cl/?attachment_id=21829" rel="attachment wp-att-21829"><img title="final" src="http://www.chilesurf.cl/wp-content/uploads/2013/06/final-470x313.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p>“Esta es una de las olas que más me gusta del mundo, la verdad no puedo describir lo emocionado que estoy, ganarle a Anthony que es un excelente surfista, realmente estoy muy feliz”, señaló Alvaro Malpartida</p>
<p>Así que ahora todos los ojos de Latinoamérica se van hacia <a href="http://loscabosopenofsurf.com/" target="_blank">Los Cabos Open of Surf</a>, evento 6 estrellas</p>
<p><a href="http://www.chilesurf.cl/?p=21827"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.mauiandsons.cl/aricawst2013/" target="_blank">Web oficial Maui and Sons WST 2013&gt;&gt;</a></p>
<p>ver fotos&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPS TEMPORAL</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21833</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21833#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21833</guid>
		<description><![CDATA[Surf Libre, durante el primer temporal en la V region. Surfistas Felipe Herrera, Dani Tello , Edwin del Rio, Sebastian Mella CAPS!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surf Libre, durante el primer temporal en la V region. Surfistas Felipe Herrera, Dani Tello , Edwin del Rio, Sebastian Mella CAPS!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backstage Maui and Sons Final ActionCam</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21825</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21825</guid>
		<description><![CDATA[Un evento redondo, donde cada ola un espectáculo fue el Maui and Sons WST 2013 Arica. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un evento redondo, donde cada ola un espectáculo fue el Maui and Sons WST 2013 Arica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alvaro Malpartida se lleva el Maui and Sons Arica 2013</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21821</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21821#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21821</guid>
		<description><![CDATA[Una jornada sabatina bastante llena de gente y agitada ha tenido la final del Maui And Sons Arica 2013, la que concluyó con el triunfo de Alvaro Malpartida por sobre Anthony Walsh. Podrás ver el resumen fotográfico y audiovisual pronto de este evento el que se ha convertido en uno de los más importantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.chilesurf.cl/?attachment_id=21822" rel="attachment wp-att-21822"><img class="alignnone size-large wp-image-21822" title="PER Álvaro Malpartida - Jiménez-5" src="http://www.chilesurf.cl/wp-content/uploads/2013/06/PER-Álvaro-Malpartida-Jiménez-5-470x313.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p>Una jornada sabatina bastante llena de gente y agitada ha tenido la final del Maui And Sons Arica 2013, la que concluyó con el triunfo de Alvaro Malpartida por sobre Anthony Walsh. Podrás ver el resumen fotográfico y audiovisual pronto de este evento el que se ha convertido en uno de los más importantes de Latinoamérica y el mas peligroso tambien que cobró en este más de un impuesto al surf, en las rocas del Gringo.<br />
<a href="http://www.mauiandsons.cl/aricawst2013/" target="_blank">Más detalles en la web oficial Maui And Sons WST&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selman el único Chileno en Maui WST</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21814</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21814#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Video]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21814</guid>
		<description><![CDATA[Así es, Manuel Selman en cuarto de final es el último Chileno en competencia de este Maui and Sons WST 2013 Arica, Guillermo Satt lamentablemente fué relegado a la tercer posición por el peruano Alvaro Malpartida, heat que se llevó Selman, a Camilo Hernandez la ola le dijo no! hasta acá llegas obteniendo uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, Manuel Selman en cuarto de final es el último Chileno en competencia de este Maui and Sons WST 2013 Arica, Guillermo Satt lamentablemente fué relegado a la tercer posición por el peruano Alvaro Malpartida, heat que se llevó Selman, a Camilo Hernandez la ola le dijo no! hasta acá llegas obteniendo uno de los más bajos puntajes de su participación en este evento, pero se lleva eso si, una de las mejores performance dentro de este evento, con los mejores tubos que la audiencia celebró con gran algarabía. Marco Monteiro (BRA) un conocido de este evento y de Arica, se quedo con el Expression session y los U$500 que repartía el evento.</p>
<p>Así que en este Maui WST, el Chileno comparte espacio nada menos que con Anthony Walsh campeón defensor 2012 de esta fecha del WST ASP, los destacados peruanos Alvaro Malpartida, Martin Jeri y el emblemático Gabriel Villarán, en este cuartos de final. No te puedes perder este evento donde Manuel ha logrado hacerse de puntos claves del Tour Mundial que tiene el llamado a las 8:00 AM de hoy Sábado 15 de Junio y Selman disputará su paso en el tercer heat frente al Uruguayo Marco Giorgi.<br />
<a href="http://www.mauiandsons.cl/aricawst2013/live/" target="_blank">Puedes ver en vivo el evento en la web oficial&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backstage Maui WST ActionCam DIA 5</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21809</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21809#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured video 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21809</guid>
		<description><![CDATA[Poco queda para el termino del Maui and Sons WST 2013 y en Backstage la cosa está que arde. no tie pierdas lo mejor de este evento&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco queda para el termino del Maui and Sons WST 2013 y en Backstage la cosa está que arde.</p>
<p><a href="http://www.mauiandsons.cl/aricawst2013/live/" target="_blank">no tie pierdas lo mejor de este evento&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiksilver celebra el día del Padre</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21818</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21818</guid>
		<description><![CDATA[Quiksilver te invita a ti y a tu papá, en su día, a vivir el surf en Pichilemu Este fin de semana en Quiksilver se vive el día del Padre y que mejor manera que invitar a tu papá a vivir una experiencia única e irrepetible. Acércate a todas las tiendas Quiksilver y por compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chilesurf.cl/?attachment_id=21819" rel="attachment wp-att-21819"><img title="image001" src="http://www.chilesurf.cl/wp-content/uploads/2013/06/image001-470x637.jpg" alt="" width="470" height="637" /></a></p>
<p>Quiksilver te invita a ti y a tu papá, en su día, a vivir el surf en Pichilemu<br />
Este fin de semana en Quiksilver se vive el día del Padre y que mejor manera que invitar a tu papá a vivir una experiencia única e irrepetible. Acércate a todas las tiendas Quiksilver y por compras superiores a $50.000, exige tu cupón de 40% de descuento para un weekend en Punta de Lobos Surf Lodge con todo incluido, válido hasta el 30 de septiembre de 2013. Esta experiencia incluye alojamiento, desayuno, clases de surf y spa.</p>
<p>Además, Quiksilver ha querido aprovechar este fin de semana para celebrar “Happy Father´s Day” con descuentos increíbles: 3X2 en calcetines y Boxers, pero también un 30% de descuento en todas las camisas y chaquetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo SurfcomiX de Patrick Rousseau</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21795</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21795</guid>
		<description><![CDATA[El artista Patrick Rousseau presentara entre el 15 de junio (inauguración a la 19:00 horas) una exposición con mas de 60 dibujos humoristicos sobre los deportes de tablas en el centro cultural Agustin Ross de Pichilemu, expo que se extenderá hasta el y el 10 de julio 2013. Entre las creaciones del autor de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El artista Patrick Rousseau presentara entre el 15 de junio (inauguración a la 19:00 horas) una exposición con mas de 60 dibujos humoristicos sobre los deportes de tablas en el centro cultural Agustin Ross de Pichilemu, expo que se extenderá hasta el y el 10 de julio 2013.<br />
Entre las creaciones del autor de los SurfcomiX, que ofrecen una mirada original sobre la generacion de los deslizadores, se encuentra por supuesto el surf pero tambien el el skateboard, el snowboard, el windsurf, el kitesurf y claro en su discurso el potencial de Chile para la practica de estos deportes además de muchos temas comunes que caracterizan nuestro gusto por la diversión, la aventura, el deporte y la conexion con la naturaleza. Una muy buena ocasion para acordarnos que el Arte hace parte también de nuestra cultura y que puede ser una excelente herramienta promocional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HighLight día 4 #MauiWST</title>
		<link>http://www.chilesurf.cl/?p=21804</link>
		<comments>http://www.chilesurf.cl/?p=21804#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 02:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilesurf.cl/?p=21804</guid>
		<description><![CDATA[Chilenos sorprenden en este WST, Camilo, Guillermo y Manuel se abrieron paso, peso a que parte de la armada chilena queda en el camino, como el gran Diego Medina, el que no pierde las esperanzas de ver la bandera Chilena en el podio de este Maui WST. 1.a: 1-Yuri Gonçalves (BRA), 2-Matt Pagan (EUA), 3-Carlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chilenos sorprenden en este WST, Camilo, Guillermo y Manuel se abrieron paso, peso a que parte de la armada chilena queda en el camino, como el gran Diego Medina, el que no pierde las esperanzas de ver la bandera Chilena en el podio de este Maui WST.</p>
<p>1.a: 1-Yuri Gonçalves (BRA), 2-Matt Pagan (EUA), 3-Carlo Zapata (PER), 4-Diego Conti (ARG)<br />
2.a: <strong>1-Camilo Hernandez (CHL)</strong>, 2-Carlos Gonçalves (EQU), 3-Yago Dora (BRA), 4-Michael February (AFR)<br />
3.a: 1-Anthony Walsh (AUS), 2-Martin Jeri (PER), 3-Juan Arca (ARG), 4-Robson Santos (BRA)<br />
4.a: 1-Gabriel Villaran (PER), 2-Yan Daberkow (BRA), 3-Eala Stewart (HAV), 4-Marcos Monteiro (BRA)<br />
5.a: 1-Alvaro Malpartida (PER), 2-Marco Giorgi (URU), 3-Lucas Silveira (BRA), 4-Agustin Bollini (ARG)<br />
6.a: <strong>1-Guillermo Satt (CHL)</strong>, 2-Landon McNamara (HAV), 3-Lucas Santamaria (ARG), 4-James Fazio (EUA)<br />
7.a: 1-Thiago Guimarães (BRA), 2-Myles Laine-Toner (EUA), 3-David Van Zyl (AFR), <strong>4-Nicolas Vargas (CHL)</strong><br />
8.a: 1-Igor Moraes (BRA), <strong>2-Manuel Selman (CHL)</strong>, 3-Nahuel Amalfitano (ARG), <strong>4-Ryan Cabezas (CHL)</strong></p>
<p><a href="http://www.mauiandsons.cl/aricawst2013/live/" target="_blank">Señal en Vivo Maui And Sons WST 2013&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilesurf.cl/?feed=rss2&#038;p=21804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
